Payroll
Compensation, payslips, and the upcoming payroll run.
ANNUAL BASE PAY
$145,000
Salary · Monthly
LAST PAYMENT
$9,180
Paid Apr 30, 2026
YTD EARNINGS
$47,833
As of May 1, 2026
+4.2%vs same period
Payslips
Recent payslips for download.
Apr 2026
Paid Apr 30, 2026$9,180
Mar 2026
Paid Mar 31, 2026$9,180
Feb 2026
Paid Feb 28, 2026$9,180
Jan 2026
Paid Jan 31, 2026$9,180
Pay register
May 2026 — preview by employee.
| Employee | Base | Bonus | Deductions | Net |
|---|---|---|---|---|
AP Arjun Patel Senior Engineer | $60,000 | $4,800 | −$10,800 | $54,000 |
DS Divya Sharma UX Researcher | $64,517 | $5,161 | −$11,613 | $58,065 |
MV Manish Verma Product Manager | $69,034 | $5,523 | −$12,426 | $62,131 |
AJ Ankita Joshi Backend Engineer | $73,551 | $5,884 | −$13,239 | $66,196 |
KN Karan Nair DevOps Engineer | $78,068 | $6,245 | −$14,052 | $70,261 |
LR Lakshmi Rao Engineering Manager | $82,585 | $6,607 | −$14,865 | $74,327 |
AB Aditya Banerjee Tech Writer | $87,102 | $6,968 | −$15,678 | $78,392 |
MS Meera Singh Designer | $91,619 | $7,330 | −$16,491 | $82,458 |
SK Sanjay Kumar Frontend Engineer | $96,136 | $7,691 | −$17,304 | $86,523 |
PI Pooja Iyer Data Scientist | $100,653 | $8,052 | −$18,118 | $90,587 |
RM Rohit Mehta Security Lead | $105,170 | $8,414 | −$18,931 | $94,653 |
NR Neha Reddy QA Lead | $109,687 | $8,775 | −$19,744 | $98,718 |
Gross: $1,099,572Deductions: $183,261Net: $916,311